JX0810Y机油滤芯全系列
产品图片: 畅销产品: 型号 数量 品牌 体积 重量 WK73176*117M16*1.5 MANN滤芯 WK71276*80M16*1.5 MANN滤芯 471034108*1351-12 DD-120 5 PD120 5 DD-280 5 PD-280 5 DD-150 5 PD-150 5 1622-1855-01 5 1613-8720-00 5 1622-3140-00 5 2901-0566-00 5 1613-7
订购热线:0373-2620866
产品图片:

畅销产品:
| 型号 | 数量 | 品牌 | 体积 | 重量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| WK731 76*117 M16*1.5 | MANN 滤芯 | ||||
| WK712 76*80 M16*1.5 | MANN 滤芯 | ||||
| 471034 108*135 1-12 | |||||
| DD-120 | 5 | ||||
| PD120 | 5 | ||||
| DD-280 | 5 | ||||
| PD-280 | 5 | ||||
| DD-150 | 5 | ||||
| PD-150 | 5 | ||||
| 1622-1855-01 | 5 | ||||
| 1613-8720-00 | 5 | ||||
| 1622-3140-00 | 5 | ||||
| 2901-0566-00 | 5 | ||||
| 1613-7408-00 | 5 | ||||
| 1613-9503-00 | 5 | ||||
| 10um Reusable Filter | 4 | ||||
| 5um Reusable Filter | 4 | ||||
| 2914-5077-00 | 298*592 重4.1 365 | 4.1 | |||
| 2914-5018-00 | 200*575 重2.2 140 | 2.2 | |||
| 54509427 | 英格索兰 | 375*428 | 5.6 | ||
| 39903281 | 英格索兰 | 380*178 | 3.2 | ||
| 0110R010BN4HC | 贺德克 | 51.5*170.5 | 1.2 | ||
| 0060D003BN/HC | 贺德克 | 47*84 | 0.5 | ||
| 161387200 尺寸119*134 重量1.3 | 阿特拉斯 | ||||
| 1604423600 | 阿特拉斯 | ||||
| 2901-1944-01 | 阿特拉斯 | ||||
| 1622365600 | 6 | 阿特拉斯 | |||
| 1613955900 | 4 | 阿特拉斯 | |||
| 1614905400 | 2 | 阿特拉斯 | |||
| 1513005800 | 4 | 阿特拉斯 | |||
| 1614532900 | 4 | 阿特拉斯 | |||
| 1621054600 | 20 | 阿特拉斯 | |||
| 1622314200 | 50 | 阿特拉斯 | |||
| 13010174 | 6 | 康普艾 | 135*177 | 2.1 | 油分 |
| 10525274 | 6 | 康普艾 | 135*302 | 3.8 | 油分 |
| 98262/194 | 6 | 康普艾 | 200*250 | 3.7 | 油分 |
| 98262/162 | 6 | 康普艾 | 274*230 | 4 | 油分 |
| 98262/26 | 6 | 康普艾 | 355*450 | 6.9 | 油分 |
| 100005424 | 4 | 康普艾 | 275*303 | 4.6 | 油分 |
| 10882574 | 4 | 康普艾 | 355*400 | 6.4 | 油分 |
| 11427274 | 4 | 康普艾 | 440*340 | 7.6 | |
| 50273 | 10 | 康普艾 | 260*82 | 1.8 | 空滤 |
| 50332 | 10 | 康普艾 | 350*77 | 2.1 | 空滤 |
| 52438 | 10 | 康普艾 | 350*104 | 2.6 | 空滤 |
| 100001611 | 10 | 康普艾 | 109*134 | 1.7 | 空滤 |
| 11380674 | 10 | 康普艾 | 230*115 | 2.3 | 空滤 |
| 100006374 | 10 | 康普艾 | 246*378 | 3.7 | 空滤 |
| 144449925 | 10 | 康普艾 | 空滤 | ||
| C11158/1014 | 6 | 康普艾 | 165*338 | 2.7 | 空滤 |
| C11158/1390 | 6 | 康普艾 | 242*484 | 4.2 | 空滤 |
| 56457 | 25 | 康普艾 | 94*97 | 0.8 | 油滤 |
| 57562 | 25 | 康普艾 | 94*142 | 1.3 | 油滤 |
| 59946 | 25 | 康普艾 | 94*212 | 1.9 | 油滤 |
| 9826/220 | 25 | 康普艾 | 94*212 | 1.9 | 油滤 |
| 4425274 | 25 | 康普艾 | 135*302 | 3.5 | 油滤 |
| 98262/219 | 25 | 康普艾 | 108*260 | 3.1 | 油滤 |
| 250034-112 | 4 | 寿力 | 油分 | ||
| 250034-114 | 4 | 寿力 | 油分 | ||
| 250034-116 | 4 | 寿力 | 油分 | ||
| 250034-862 | 4 | 寿力 | 油分 | ||
| 43334 | 6 | 寿力 | 空滤 | ||
| 42445 | 6 | 寿力 | 空滤 | ||
| 40596 | 6 | 寿力 | 空滤 | ||
| 40899 | 6 | 寿力 | 空滤 | ||
| 250007-838 | 4 | 寿力 | 空滤 | ||
| 250007-839 | 4 | 寿力 | 空滤 | ||
| 02250155-709 | 6 | 寿力 | 油滤 | ||
| 88290014-484 | 6 | 寿力 | 油滤 | ||
| 250028-032 | 6 | 寿力 | 油滤 | ||
| 02250139-996 | 6 | 寿力 | 油滤 | ||
| 54595442 | 4 | 英格索兰 | 200*160 | 2.3 | |
| 39751391 | 4 | 英格索兰 | 194*216 | 2.6 | |
| 22089551 | 4 | 英格索兰 | 240*150 | 2.4 | |
| 92722750 | 4 | 英格索兰 | |||
| 92765783 | 2 | 英格索兰 | 435*500 | 8.7 | |
| 99267031 | 10 | 英格索兰 | 270*240 | 3.1 | 空滤 |
| 39907175 | 10 | 英格索兰 | 94*212 | 1.3 | 油滤 |
| 42888198 | 10 | 英格索兰 | 94*212 | 1.3 | 油滤 |
| 39856836 | 10 | 英格索兰 | 118*283 | 2.1 | 油滤 |
| 92740943/B | 10 | 英格索兰 | 108*260 | 2 | 油滤 |
| P55-3191 | 300 | Donaldson | |||
| P55-4004 | 120 | Donaldson | |||
| P55-6745 | 120 | Donaldson | |||
| P55-3771 | 100 | Donaldson | |||
| P55-8329 | 50 | Donaldson | |||
| P55-0425 | 30 | Donaldson | |||
| P55-0351 | 800 | Donaldson | |||
| P55-0020 | 100 | Donaldson | |||
| P82-7653 | 100 | Donaldson | |||
| C06-5003 | 100 | Donaldson | |||
| C08-5001 | 60 | Donaldson | |||
| C08-5004 | 80 | Donaldson | |||
| C10-5004 | 30 | Donaldson | |||
| P55-3004 | 400 | Donaldson | |||
| ECC085001 | 300 | Donaldson | |||
| P505982 | 200 | Donaldson | |||
| P552096 | 100 | Donaldson |
相关资讯
联系我们
新乡德世通工程机械滤芯有限公司
电话: 0373-2620866
传真:0373-3339377 销售一部:陈经理 15565444614
全国免费电话:400-0609-087
邮箱:1476674821@qq.com 网址:www.gcjxlx.com/ 地址:新乡市高新开发区过滤工业园157号










