90915-30002机油滤清器
90915-30002机油滤清器 内Thread:M24x1,5 外经:100毫米 序号 产品型号 外型尺寸 密封圈 连接螺纹 适用车型 H 内外 1 JX0604A 7070 5764 3/4-16 夏利奥拓长安之星柳州五菱 2 JX060 7083 5764 M201.5 三菱发动机、V31、V32 3 JX0605B 6872 6153 3/4-16 美日4
订购热线:0373-2620866

90915-30002 机油滤清器
内 Thread : M24 x 1,5
外经 : 100 毫米
| 序号 | 产品型号 | 外型尺寸 | 密封圈 | 连接螺纹 | 适用车型 |
| φ×H | φ内×φ外 | ||||
| 1 | JX0604A | 70×70 | 57×64 | 3/4″-16 | 夏利奥拓长安之星 柳州五菱 |
| 2 | JX060 | 70×83 | 57×64 | M20×1.5 | 三菱发动机、V31、V32 |
| 3 | JX0605B | 68×72 | 61×53 | 3/4″-16 | 美日479、丰田8A |
| 4 | JX0705A | 79×78 | 62×72 | M20×1.5 | 柳州飞虎 |
| 5 | JX0705B | 79×78 | 62×72 | 3/4″-16 | 夏利 |
| 6 | JX0705BI | 79×85 | 62×70 | M18×1.5 | 别克赛欧 |
| 7 | JX0705J | 83×80 | 60.5 | 3/4″-16 | 一汽佳宝 |
| 8 | JX0705D | 83×75 | 60.5 | M20×1.5 | 北京现代 |
| 9 | JX0706A | 79×91 | 62×72 | 3/4″-16 | 东安DA462 |
| 10 | JX0706A2 | 79×91 | 62×72 | 3/4″-16 | 江陵462Q368Q山西淮海 |
| 11 | JX0706P | 89×92 | 62×72 | M20×1.5 | 广标502富康 |
| 12 | JX0707 | 79×104 | 62×72 | M20×1.5 | 小红旗、CA488-3、奥迪100 |
| 13 | JX0708 | 79×104 | 62×72 | 3/4″-16 | 新江淮 |
| 14 | JX0709 | 79×124 | 62×72 | 3/4″-16 | 帕萨特B5、宝来1.8T |
| 15 | JX0710J | 83×126 | 57×64 | 3/4″-16 | 丰田4Y |
| 16 | JX0701A单 | 79×126 | 62×72 | 3/4″-16 | 桑塔纳奥迪捷达 |
| 17 | JX0710A双 | 79×126 | 62×72 | 3/4″-16 | 桑塔纳奥迪捷达 |
| 18 | JX0710C | 79×126 | 62×72 | M20×1.5 | 北内492212 |
| 19 | JX0710C1 | 79×126 | 62×72 | M20×1.5 | 增压缸滤芯 |
| 20 | JX0710C2 | 79×126 | 62×72 | M20×1.5 | 492Q新式增压缸滤芯 |
| 21 | JX0805 | 94×85 | 62×72 | 3/4″-16 | 拉达 |
| 22 | JX0805A | 94×85 | 62×72 | M20×1.5 | 切诺基213 |
| 23 | JX0805D | 94×85 | 62×72 | M20×1.5 | 一汽CA488 |
| 24 | JX0806A | 94×96 | 62×72 | M20×1.5 | 东风小霸王 |
| 25 | JX0806H | 北汽493 | |||
| 26 | WJX0806 | 94×96 | 75×86 | M20×1.5 | 五十铃江铃全顺 |
| 27 | JX0806D | 94×96 | 62×72 | 3/4″-16 | 尼桑FD46增压滤 |
| 28 | JX0808 | 94×110 | 62×72 | M20×1.5 | 合叉宝叉安拖 |
| 29 | JX85100A | 94×127 | 62×72 | 3/4″-16 | 新昌495 |
| 30 | JX85100B | 94×122 | 62×72 | 3/4″-16 | 新昌495 |
| 31 | JX85100C | 94×127 | 62×72 | M24×2 | 新昌490 |
| 32 | JX85100D | 94×122 | 62×72 | M24×2 | 新昌490 |
| 33 | JX0810 | 94×137 | 62×72 | 3/4″-16 | NJ427、合叉(490) |
| 34 | JX0810H | 485 | |||
| 35 | JX0810B | 94×137 | 62×72 | M20×1.5 | 498 |
| 36 | JX0810D1 | 94×130 | 62×72 | M24×2 | 490、495 |
| 37 | JX0810Y | 94×130 | 62×72 | M24×2 | 成柴490 |
| 38 | JX0811A | 94×143 | 62×72 | 1″-12 | 宁动9110、南柴4105、洛拖4105、锡柴4110 |
| 39 | JX0811C1 | 94×143 | 62×72 | 3/4″-16 | 北京福田483 |
| 40 | JX0811J | 94×143 | 62×72 | 1″-16 | 康明斯4BT |
| 41 | JX0811L | 94×143 | 62×72 | M22×1.5 | 联合收割机、北汽福田 |
| 42 | JX0811F | 94×143 | 62×72 | M24×2 | 东风140风神6102 |
| 43 | JX0813 | 94×160 | 62×72 | 1″-12 | 玉柴6112 |
| 44 | JX0813A | 94×160 | 62×72 | M24×2 | 云内4100 |
| 45 | JX0814A | 94×170 | 62×72 | 1″-16 | EQ145EQ153 |
| 46 | JX0814B | 94×170 | 62×72 | M24×2 | EQ-140 汽油车、风神6102 |
| 47 | JX0814C | 94×170 | 62×72 | 1″-12 | 扬柴4102 |
| 48 | JX0816A | 94×191 | 62×72 | 1″-12 | 玉柴6112 |
| 49 | JX0818A | 94×212 | 62×72 | 1″-12 | 朝柴6102南充玉柴6105 |
| 50 | JX0818F | 94×212 | 62×72 | 1″-12 | 江淮、金龙、尼桑FD46 |
| 51 | JX1008A | 110×112 | 62×72 | 1″-12 | 朝柴4102、4105、4100 |
| 52 | JX1008A1 | 110×112 | 91×101 | 11/8″-16 | 锡柴4113增压、后置发动机 |
| 53 | JX1011 | 110×142 | 62×72 | 1″-12 | 莱动495、莱动498 |
| 54 | JX1011B | 110×142 | 91×101 | 11/8″-16 | 柳工推土机玉柴6105、6108 |
| 55 | JX1006 | 110×154 | 62×72 | 1″-12 | 依维柯 |
| 56 | JX1018 | 108×212 | 91×101 | 11/8″-16 | 锡柴4113增压 |
| 57 | JX1020 | 108×232 | 91×101 | 11/8″-16 | 大柴6110 |
| 58 | JX1023A | 108×262 | 91×101 | 11/8″-16 | 大柴D6114玉柴6108大柴6110带增压 |
| 59 | YX1113 | 129×180 | 110×126 | 11/2″-16 | 徐工液压滤 |
| 60 | LF3000 | 120×3000 | 104×118 | 21/4″-12 | 康明斯6CT |
| 61 | LF9009 | 120×3000 | 104×118 | 21/4″-12 | 重庆康明斯 |
| 62 | CX0706 | 83×90 | 60.5 | M18×2 | 大柴498 |
| 63 | CX0706L | 83×90 | 60.5 | 3/4″-16 | 五十铃皮卡、498柴滤 |
| 64 | CX0708 | 79×104 | 62×72 | M16×1.5 | 490、4100 |
| 65 | CX0710 | 79×124 | 62×72 | M16×1.5 | 锡柴、玉柴、朝柴、北内 |
| 66 | CX0710D | 79×124 | 62×72 | 玉柴6108 | |
| 67 | CX0705B | 89×80 | 62×72 | M20×1.5 | 北京福田 |
| 68 | CX0705 | 79×75 | 62×72 | M16×1.5 | 483 |
| 69 | CX0704 | 89×107.5 | 62×72 | 3/4″-16 | 华裕483 |
| 70 | CX0710C | 85×128 | 61×70 | M16×1.5 | 解放初级柴滤 |
| 71 | CX0712 | 85×160 | 61×70 | M16×1.5 | 解放次级柴滤 |
| 72 | CX0709A | 85×160 | 62×78 | M14×1.5 | 玉柴6112 |
| 73 | CX0712B | 85×160 | 62×78 | M16×1.5 | 玉柴6112 |
| 74 | CX0710B1 | 85×158 | 62×78 | M16×1.5 | 依维柯 |
| 75 | CX0710B3 | 85×158 | 62×78 | M16×1.5 | 大柴、锡柴、玉柴 |
| 76 | CX0710B4 | 85×158 | 62×78 | M20×1.5 | 朝柴4102、4105、4100 |
| 77 | 杭发精滤 | 85×158 | 62×78 | M16×1.5 | 斯太尔旋装精细滤 |
| 78 | 杭发粗滤 | 85×158 | 62×78 | M16×1.5 | 斯太尔旋装粗细滤 |
| 79 | CX0710F | 79×124 | 62×72 | M16×1.5 | 康明斯145、153 |
| 80 | CX0710F1 | 79×124 | 62×72 | M16×1.5 | 风神6102柴滤 |
| 81 | CX0806 | 94×98 | 62×72 | M20×1.5 | 莱动495 |
| 82 | CX0811A | 94×138 | 62×72 | 13/16″-18 | 康明斯145、153油水分离器 |
| 83 | CX0814C | 94×172 | 60×70 | 1″-14 | 上柴D6114 |
| 84 | SX0807 | 94×102 | 62×72 | 11/16″-16 | 康明斯6CT水滤器 |
| 85 | SX0811 | 94×143 | 62×72 | 11/16″-16 | 上柴6114水滤器 |
| 86 | DX150 | 85×115 | 62×78 | M16×1.5 | 康明斯145153沉淀器 |
| 87 | DX150A | 85×142 | 62×78 | M14×1.5 | 依维柯98新款 |
| 88 | DX150B | 85×115 | 60.5 | M18×1.5 | 玉柴6105、6108 |
| 89 | CX1011A | 110×152 | 92×102 | 1″-14 | 玉柴6112柴滤 |
| 90 | CX1011A1 | 110×152 | 80×90 | 1″-14 | 玉柴6112 |
| 91 | YK0812 | 100×200 | 合叉液压油滤芯 | ||
| 92 | YK0812A | 100×200 | 合叉液压油滤芯 |
相关资讯
联系我们
新乡德世通工程机械滤芯有限公司
电话: 0373-2620866
传真:0373-3339377 销售一部:陈经理 15565444614
全国免费电话:400-0609-087
邮箱:1476674821@qq.com 网址:www.gcjxlx.com/ 地址:新乡市高新开发区过滤工业园157号










